BMW X3 (E83) (2004 - 2006) Technische Daten, Erfahrungen und Tests

Motor Antrieb Leistung (kW / PS) Hubraum (ccm)
BMW X3 2.0i 2005 Technische Daten Verbrennungsmotor (Otto) Allrad 110 / 150 1995 ccm
BMW X3 2.0d DPF 2005 Technische Daten Diesel Allrad 110 / 150 1995 ccm
BMW X3 3.0d DPF 2005 Technische Daten Diesel Allrad 160 / 218 2993 ccm
BMW X3 3.0d DPF Automatic 2005 Technische Daten Diesel Allrad 160 / 218 2993 ccm
BMW X3 2.0d 2004 Technische Daten Diesel Allrad 110 / 150 1995 ccm
BMW X3 2.5i 2004 Technische Daten Verbrennungsmotor (Otto) Allrad 141 / 192 2494 ccm
BMW X3 2.5i Automatic 2004 Technische Daten Verbrennungsmotor (Otto) Allrad 141 / 192 2494 ccm
BMW X3 3.0d 2004 Technische Daten Diesel Allrad 150 / 204 2993 ccm
BMW X3 3.0d Automatic 2004 Technische Daten Diesel Allrad 150 / 204 2993 ccm
BMW X3 3.0i 2004 Technische Daten Verbrennungsmotor (Otto) Allrad 170 / 231 2979 ccm
BMW X3 3.0i Automatic 2004 Technische Daten Verbrennungsmotor (Otto) Allrad 170 / 231 2979 ccm
Motor Antrieb Leistung (kW / PS) Hubraum (ccm)
BMW X3 2.0i 2005 Technische Daten
Verbrennungsmotor (Otto) Allrad 110 / 150 1995 ccm
BMW X3 2.0d DPF 2005 Technische Daten
Diesel Allrad 110 / 150 1995 ccm
BMW X3 3.0d DPF 2005 Technische Daten
Diesel Allrad 160 / 218 2993 ccm
BMW X3 3.0d DPF Automatic 2005 Technische Daten
Diesel Allrad 160 / 218 2993 ccm
BMW X3 2.0d 2004 Technische Daten
Diesel Allrad 110 / 150 1995 ccm
BMW X3 2.5i 2004 Technische Daten
Verbrennungsmotor (Otto) Allrad 141 / 192 2494 ccm
BMW X3 2.5i Automatic 2004 Technische Daten
Verbrennungsmotor (Otto) Allrad 141 / 192 2494 ccm
BMW X3 3.0d 2004 Technische Daten
Diesel Allrad 150 / 204 2993 ccm
BMW X3 3.0d Automatic 2004 Technische Daten
Diesel Allrad 150 / 204 2993 ccm
BMW X3 3.0i 2004 Technische Daten
Verbrennungsmotor (Otto) Allrad 170 / 231 2979 ccm
BMW X3 3.0i Automatic 2004 Technische Daten
Verbrennungsmotor (Otto) Allrad 170 / 231 2979 ccm

BMW X3 (E83) (2004 - 2006) Technische Daten

Höhe (mm) 1674
Länge (mm) 4565
Breite (mm) 1853
CO2-Emissionen (NEFZ) 191 g/km - 293 g/km
Motorengröße / Hubraum (ccm) 1995 ccm - 2993 ccm
Leistung (PS) 150 - 231
Leistung (KW) 110 - 170
Kraftstoffart Diesel / Super Plus
Tankgröße 67,0 l
Gesamtverbrauch 7,2 l/100 km - 12,1 l/100 km
Karosserietyp SUV
Antriebstyp Allrad
Motortyp Diesel / Verbrennungsmotor (Otto)
Getriebetyp Automatikgetriebe / Schaltgetriebe
Einführungsdatum des Modells 01.2004 - 09.2005
Anzahl der Türen 5
Anzahl der Sitze 5
Beschleunigung (s) 7,4 - 11,5
Höchstgeschwindigkeit (km/h) 198 - 210
Anhängelast (gebremst 12%) 1600 kg - 2000 kg
Kofferraumvolumen / Maße (Liter) 480
Leergewicht (kg) 1730 - 1930
Nutzlast (kg) 425 - 470