Andere Modelle:
allgemein leistung verbrauch motor getriebe abmessungen und masse karosserie und fahrgestell ausstattung garantie
ALLGEMEIN Volkswagen Amarok DoubleCab 3.0 V6 TDI BMT SCR Aventura 4MOTION Automatic 2020 |
---|
Marke | Volkswagen |
---|---|
Baureihe | Amarok |
Generation | 1. Generation |
Modellserie | Amarok (2016 - 2020) |
Motorversion | Amarok DoubleCab 3.0 V6 TDI BMT SCR |
Motorvariante | Aventura 4MOTION Automatik |
Karosserietyp | Pick-Up |
Anzahl der Sitze | 5 |
Anzahl der Türen | 4 |
Motortyp | Diesel |
Getriebetyp | Automatikgetriebe |
Antriebstyp | Allrad |
Einführungsdatum des Modells | 01.2020 |
Enddatum des Modells | 07.2020 |
LEISTUNG Volkswagen Amarok DoubleCab 3.0 V6 TDI BMT SCR Aventura 4MOTION Automatic 2020 |
---|
Maximale Leistung (kW) | 150 |
---|---|
Maximale Leistung (PS) | 204 |
Beschleunigung (s) | 9 |
Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 186 |
Fahrgeräusch | 79 dB |
VERBRAUCH Volkswagen Amarok DoubleCab 3.0 V6 TDI BMT SCR Aventura 4MOTION Automatic 2020 |
---|
Kraftstoffart | Diesel |
---|---|
Gesamtverbrauch | 8,8 l/100 km |
Tankgröße | 80,0 l |
VERBRAUCH NEFZ |
---|
Verbrauch Stadt (NEFZ) | 9,6 l/100 km |
---|---|
Verbrauch Autobahn (NEFZ) | 8,4 l/100 km |
Verbrauch kombiniert (NEFZ) | 8,8 l/100 km |
EMISSIONEN |
---|
Schadstoffklasse | Euro 6b (NEFZ) |
---|---|
CO2-Emissionen (NEFZ) | 231 g/km |
AdBlue-Tankkapazität | 13,0 l |
MOTOR Volkswagen Amarok DoubleCab 3.0 V6 TDI BMT SCR Aventura 4MOTION Automatic 2020 |
---|
Motorcode | *DDX* |
---|---|
Drehmoment (Nm) | 500 |
Anzahl der Gänge | 8 |
Einbaulage / Motortyp | Frontmotor / V-Motor |
Abgasreinigung | SCR-Kat mit DPF |
Anzahl der Zylinder | 6 |
Einspritzart | Common Rail |
Aufladung | Turbo |
Anzahl der Ventile | 4 |
Motorengröße / Hubraum (ccm) | 2967 |
Leistung / Drehmoment | 150 kW (204 PS) / 500 Nm |
Leistung (KW) | 150 |
Leistung (PS) | 204 |
Motorengröße / Hubraum (ccm) | 2967 ccm |
Maximale Leistung (U/min.) | 3000 U/min |
Maximales Drehmoment (U/min.) | 1250 U/min |
Automatisches Start-Stopp-System | Serie (inklusive) |
GETRIEBE Volkswagen Amarok DoubleCab 3.0 V6 TDI BMT SCR Aventura 4MOTION Automatic 2020 |
---|
Antrieb | Allrad |
---|---|
Getriebe | Automatikgetriebe |
Anzahl der Gänge | 8 |
ABMESSUNGEN UND MASSE Volkswagen Amarok DoubleCab 3.0 V6 TDI BMT SCR Aventura 4MOTION Automatic 2020 |
---|
Länge (mm) | 5254 |
---|---|
Breite (mm) | 1954 |
Breite inkl. Spiegel (mm) | 2228 |
Höhe (mm) | 1834 |
Radstand (mm) | 3097 |
Bodenfreiheit (mm) | 192 mm |
Wendekreis (m) | 13,0 m |
Vorderer Böschungswinkel (Grad) | 29,5° |
Hinterer Böschungswinkel (Grad) | 18,0° |
Rampenwinkel (Grad) | 15,6° |
Wattiefe (mm) | 500 mm |
Maximale Neigung | 100,0 % |
GEWICHTE |
---|
Leergewicht (kg) | 2323 |
---|---|
Bruttogewicht (kg) | 2922 |
Nutzlast (kg) | 599 |
Gesamtgewicht des Gespanns (GGV) | 6000 kg |
Vertikale Belastung | 140 kg |
Dachlast | 100 kg |
ANSCHLEPPEN |
---|
Anhängelast (gebremst 12%) | 3500 kg |
---|---|
Anhängelast (ungebremst) | 750 kg |
KAROSSERIE UND FAHRGESTELL Volkswagen Amarok DoubleCab 3.0 V6 TDI BMT SCR Aventura 4MOTION Automatic 2020 |
---|
Karosserietyp | Pick-Up |
---|---|
Anzahl der Türen | 4 |
Sitzkapazität (normal) | 5 |
Servolenkung | Serie (inklusive) |
AUFHÄNGUNGEN |
---|
Vordere Aufhängung | Schraube |
---|---|
Hintere Aufhängung | Blattfeder |
BREMSEN |
---|
Vorderradbremse | Scheibe |
---|---|
Hinterradbremse | Scheibe |
ABS | Serie (inklusive) |
Bremsassistent | Serie (inklusive) |
REIFEN |
---|
Reifengröße | 255/50R20H |
---|
AUSSTATTUNG Volkswagen Amarok DoubleCab 3.0 V6 TDI BMT SCR Aventura 4MOTION Automatic 2020 |
---|
SICHERHEIT UND ASSISTENZ |
---|
Airbag Fahrer | Serie (inklusive) |
---|---|
Airbag Beifahrer | Serie (inklusive) |
Seitenairbag vorne | Serie (inklusive) |
3-Punkt-Gurt hinten Mitte | Serie (inklusive) |
Isofix | Serie (inklusive) |
Traktionskontrolle | Serie (inklusive) |
Antriebsschlupfregelung | Traction Control |
Elektronisches Stabilitätsprogramm | Serie (inklusive) |
Fahrdynamikregelung - Anhänger | Serie (inklusive) |
Lichtsensor | Paket |
Regensensor | Paket |
Fahrdynamikregelung | Elektronisches Stabilitätsprogramm |
Einparkhilfe | Serie (inklusive) |
Einparkhilfe Kennzeichnung | vo.+hi. mit Rückfahrkamera |
Berganfahrhilfe | Serie (inklusive) |
Kurvenfahrt | Optional (Aufpreis) |
INTERIOR |
---|
Lichtsensor | Paket |
---|---|
Klimaautomatik | Serie (inklusive) |
Radio | Serie (inklusive) |
Navigation | Serie (inklusive) |
Elektrische Fensterheber (vorne) | Serie (inklusive) |
Elektrische Fensterheber (hinten) | Serie (inklusive) |
Lederausstattung | Serie (inklusive) |
Kopfstützen hinten | Serie (inklusive) |
Kopfstützen hinten | Serie (inklusive) |
AUSSEN |
---|
Nebelscheinwerfer | Serie (inklusive) |
---|---|
Xenon-Scheinwerfer | Serie (inklusive) |
Zentralverriegelung | Serie (inklusive) |
Leichtmetallräder | Serie (inklusive) |
Metallic-Lackierung | Optional (Aufpreis) |
GARANTIE Volkswagen Amarok DoubleCab 3.0 V6 TDI BMT SCR Aventura 4MOTION Automatic 2020 |
---|
Fahrzeuggarantie | 2 Jahre |
---|---|
Lackgarantie | 3 Jahre |
Rostgarantie | 12 Jahre |
Ähnliche Autos
Andere Volkswagen Autos