Andere Modelle:
allgemein leistung verbrauch motor getriebe abmessungen und masse karosserie und fahrgestell ausstattung
ALLGEMEIN Toyota Celica Liftback-Coupé 2000 XT 1982 |
---|
Marke | Toyota |
---|---|
Baureihe | Celica |
Generation | T6 |
Modellserie | Celica (T6) Liftback-Coupé (1982 - 1983) |
Motorversion | Celica Liftback-Coupé 2000 |
Motorvariante | XT |
Karosserietyp | Coupe |
Anzahl der Sitze | 4 |
Anzahl der Türen | 3 |
Motortyp | Verbrennungsmotor (Otto) |
Getriebetyp | Schaltgetriebe |
Antriebstyp | Hinterrad |
Einführungsdatum des Modells | 03.1982 |
Enddatum des Modells | 11.1983 |
LEISTUNG Toyota Celica Liftback-Coupé 2000 XT 1982 |
---|
Maximale Leistung (kW) | 77 |
---|---|
Maximale Leistung (PS) | 105 |
Beschleunigung (s) | 13 |
Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 180 |
VERBRAUCH Toyota Celica Liftback-Coupé 2000 XT 1982 |
---|
Kraftstoffart | Super |
---|---|
Tankgröße | 61,0 l |
EMISSIONEN |
---|
Schadstoffklasse | Ohne Kat |
---|
MOTOR Toyota Celica Liftback-Coupé 2000 XT 1982 |
---|
Drehmoment (Nm) | 157 |
---|---|
Anzahl der Gänge | 5 |
Einbaulage / Motortyp | Frontmotor / Reihe |
Anzahl der Zylinder | 4 |
Einspritzart | Vergaser |
Anzahl der Ventile | 2 |
Motorengröße / Hubraum (ccm) | 1972 |
Leistung / Drehmoment | 77 kW (105 PS) / 157 Nm |
Leistung (KW) | 77 |
Leistung (PS) | 105 |
Motorengröße / Hubraum (ccm) | 1972 ccm |
Maximale Leistung (U/min.) | 5000 U/min |
Maximales Drehmoment (U/min.) | 4000 U/min |
GETRIEBE Toyota Celica Liftback-Coupé 2000 XT 1982 |
---|
Antrieb | Hinterrad |
---|---|
Getriebe | Schaltgetriebe |
Anzahl der Gänge | 5 |
ABMESSUNGEN UND MASSE Toyota Celica Liftback-Coupé 2000 XT 1982 |
---|
Länge (mm) | 4450 |
---|---|
Breite (mm) | 1665 |
Höhe (mm) | 1320 |
Radstand (mm) | 2500 |
Wendekreis (m) | 11,2 m |
GEWICHTE |
---|
Leergewicht (kg) | 1165 |
---|---|
Bruttogewicht (kg) | 1600 |
Nutzlast (kg) | 435 |
Dachlast | 80 kg |
ANSCHLEPPEN |
---|
Anhängelast (gebremst 12%) | 1000 kg |
---|---|
Anhängelast (ungebremst) | 400 kg |
KAROSSERIE UND FAHRGESTELL Toyota Celica Liftback-Coupé 2000 XT 1982 |
---|
Karosserietyp | Coupe |
---|---|
Anzahl der Türen | 3 |
Sitzkapazität (normal) | 4 |
Rücksitzbank umklappbar | Serie (inklusive) |
AUFHÄNGUNGEN |
---|
Vordere Aufhängung | Schraube |
---|---|
Hintere Aufhängung | Schraube |
BREMSEN |
---|
Vorderradbremse | Scheibe |
---|---|
Hinterradbremse | Trommel |
REIFEN |
---|
Reifengröße | 185/70R14H |
---|
AUSSTATTUNG Toyota Celica Liftback-Coupé 2000 XT 1982 |
---|
AUSSEN |
---|
Metallic-Lackierung | Optional (Aufpreis) |
---|
Ähnliche Autos
Andere Toyota Autos