Andere Modelle:
allgemein leistung verbrauch motor getriebe abmessungen und masse karosserie und fahrgestell ausstattung
ALLGEMEIN Toyota Carina Liftback 1.6 U-CAT. GLi 1988 |
---|
Marke | Toyota |
---|---|
Baureihe | Carina |
Generation | T17 |
Modellserie | Carina II (T17) Liftback (1988 - 1992) |
Motorversion | Carina Liftback 1.6 U-Kat. |
Motorvariante | GLi |
Karosserietyp | Schrägheck |
Anzahl der Sitze | 5 |
Anzahl der Türen | 5 |
Motortyp | Verbrennungsmotor (Otto) |
Getriebetyp | Schaltgetriebe |
Antriebstyp | Vorderrad |
Einführungsdatum des Modells | 03.1988 |
Enddatum des Modells | 08.1990 |
LEISTUNG Toyota Carina Liftback 1.6 U-CAT. GLi 1988 |
---|
Maximale Leistung (kW) | 75 |
---|---|
Maximale Leistung (PS) | 102 |
Beschleunigung (s) | 10,4 |
Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 185 |
VERBRAUCH Toyota Carina Liftback 1.6 U-CAT. GLi 1988 |
---|
Kraftstoffart | Super |
---|---|
Tankgröße | 60,0 l |
EMISSIONEN |
---|
Schadstoffklasse | U-Kat |
---|
MOTOR Toyota Carina Liftback 1.6 U-CAT. GLi 1988 |
---|
Drehmoment (Nm) | 142 |
---|---|
Anzahl der Gänge | 5 |
Einbaulage / Motortyp | Frontmotor / Reihe |
Abgasreinigung | ungeregelt |
Anzahl der Zylinder | 4 |
Einspritzart | Einspritzung |
Anzahl der Ventile | 4 |
Motorengröße / Hubraum (ccm) | 1587 |
Leistung / Drehmoment | 75 kW (102 PS) / 142 Nm |
Leistung (KW) | 75 |
Leistung (PS) | 102 |
Motorengröße / Hubraum (ccm) | 1587 ccm |
Maximale Leistung (U/min.) | 5800 U/min |
Maximales Drehmoment (U/min.) | 3000 U/min |
GETRIEBE Toyota Carina Liftback 1.6 U-CAT. GLi 1988 |
---|
Antrieb | Vorderrad |
---|---|
Getriebe | Schaltgetriebe |
Anzahl der Gänge | 5 |
ABMESSUNGEN UND MASSE Toyota Carina Liftback 1.6 U-CAT. GLi 1988 |
---|
Länge (mm) | 4440 |
---|---|
Breite (mm) | 1690 |
Höhe (mm) | 1370 |
Radstand (mm) | 2525 |
Wendekreis (m) | 10,2 m |
KOFFERRAUMVOLUMEN |
---|
Kofferraumvolumen / Maße (Liter) | 450 |
---|
GEWICHTE |
---|
Leergewicht (kg) | 1130 |
---|---|
Bruttogewicht (kg) | 1560 |
Nutzlast (kg) | 430 |
Dachlast | 75 kg |
ANSCHLEPPEN |
---|
Anhängelast (gebremst 12%) | 1300 kg |
---|---|
Anhängelast (ungebremst) | 500 kg |
KAROSSERIE UND FAHRGESTELL Toyota Carina Liftback 1.6 U-CAT. GLi 1988 |
---|
Karosserietyp | Schrägheck |
---|---|
Anzahl der Türen | 5 |
Sitzkapazität (normal) | 5 |
Rücksitzbank umklappbar | Serie (inklusive) |
Servolenkung | Serie (inklusive) |
AUFHÄNGUNGEN |
---|
Vordere Aufhängung | Schraube |
---|---|
Hintere Aufhängung | Schraube |
BREMSEN |
---|
Vorderradbremse | Scheibe |
---|---|
Hinterradbremse | Trommel |
REIFEN |
---|
Reifengröße | 185/70R13H |
---|
AUSSTATTUNG Toyota Carina Liftback 1.6 U-CAT. GLi 1988 |
---|
SICHERHEIT UND ASSISTENZ |
---|
3-Punkt-Gurt hinten Mitte | Serie (inklusive) |
---|
INTERIOR |
---|
Klimaautomatik | Optional (Aufpreis) |
---|---|
Elektrische Fensterheber (vorne) | Serie (inklusive) |
Elektrische Fensterheber (hinten) | Serie (inklusive) |
Kopfstützen hinten | Serie (inklusive) |
AUSSEN |
---|
Zentralverriegelung | Serie (inklusive) |
---|---|
Metallic-Lackierung | Optional (Aufpreis) |
Ähnliche Autos
Andere Toyota Autos