Andere Modelle:
allgemein leistung verbrauch motor getriebe abmessungen und masse karosserie und fahrgestell ausstattung garantie
ALLGEMEIN Renault Mégane Scénic 2.0 RT Automatic 1998 |
---|
Marke | Renault |
---|---|
Baureihe | Scénic |
Generation | I (Mégane Scénic) |
Modellserie | Mégane Scénic (I) (1996 - 1999) |
Motorversion | Mégane Scénic 2.0 |
Motorvariante | RT Automatik |
Karosserietyp | Kleintransporter |
Anzahl der Sitze | 5 |
Anzahl der Türen | 5 |
Motortyp | Verbrennungsmotor (Otto) |
Getriebetyp | Automatikgetriebe |
Antriebstyp | Vorderrad |
Einführungsdatum des Modells | 09.1998 |
Enddatum des Modells | 08.1999 |
LEISTUNG Renault Mégane Scénic 2.0 RT Automatic 1998 |
---|
Maximale Leistung (kW) | 80 |
---|---|
Maximale Leistung (PS) | 109 |
Beschleunigung (s) | 12,5 |
Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 182 |
VERBRAUCH Renault Mégane Scénic 2.0 RT Automatic 1998 |
---|
Kraftstoffart | Super |
---|---|
Gesamtverbrauch | 8,9 l/100 km |
Tankgröße | 60,0 l |
VERBRAUCH NEFZ |
---|
Verbrauch Stadt (NEFZ) | 12,2 l/100 km |
---|---|
Verbrauch Autobahn (NEFZ) | 7,0 l/100 km |
Verbrauch kombiniert (NEFZ) | 8,9 l/100 km |
EMISSIONEN |
---|
Schadstoffklasse | Euro 2 (bis 2500kg) |
---|---|
CO2-Emissionen (NEFZ) | 210 g/km |
MOTOR Renault Mégane Scénic 2.0 RT Automatic 1998 |
---|
Drehmoment (Nm) | 168 |
---|---|
Anzahl der Gänge | 4 |
Einbaulage / Motortyp | Frontmotor / Reihe |
Abgasreinigung | geregelt |
Anzahl der Zylinder | 4 |
Einspritzart | Einspritzung |
Anzahl der Ventile | 2 |
Motorengröße / Hubraum (ccm) | 1998 |
Leistung / Drehmoment | 80 kW (109 PS) / 168 Nm |
Leistung (KW) | 80 |
Leistung (PS) | 109 |
Motorengröße / Hubraum (ccm) | 1998 ccm |
Maximale Leistung (U/min.) | 5400 U/min |
Maximales Drehmoment (U/min.) | 4250 U/min |
GETRIEBE Renault Mégane Scénic 2.0 RT Automatic 1998 |
---|
Antrieb | Vorderrad |
---|---|
Getriebe | Automatikgetriebe |
Anzahl der Gänge | 4 |
ABMESSUNGEN UND MASSE Renault Mégane Scénic 2.0 RT Automatic 1998 |
---|
Länge (mm) | 4134 |
---|---|
Breite (mm) | 1719 |
Höhe (mm) | 1675 |
Radstand (mm) | 2580 |
Wendekreis (m) | 10,7 m |
KOFFERRAUMVOLUMEN |
---|
Kofferraumvolumen / Maße (Liter) | 410 |
---|
GEWICHTE |
---|
Leergewicht (kg) | 1365 |
---|---|
Bruttogewicht (kg) | 1820 |
Nutzlast (kg) | 455 |
Gesamtgewicht des Gespanns (GGV) | 2800 kg |
Vertikale Belastung | 75 kg |
Dachlast | 80 kg |
ANSCHLEPPEN |
---|
Anhängelast (gebremst 12%) | 1300 kg |
---|---|
Anhängelast (ungebremst) | 680 kg |
KAROSSERIE UND FAHRGESTELL Renault Mégane Scénic 2.0 RT Automatic 1998 |
---|
Karosserietyp | Kleintransporter |
---|---|
Anzahl der Türen | 5 |
Sitzkapazität (normal) | 5 |
Rücksitzbank umklappbar | Serie (inklusive) |
Servolenkung | Serie (inklusive) |
AUFHÄNGUNGEN |
---|
Vordere Aufhängung | Schraube |
---|---|
Hintere Aufhängung | Drehstab |
BREMSEN |
---|
Vorderradbremse | Scheibe |
---|---|
Hinterradbremse | Trommel |
ABS | Serie (inklusive) |
REIFEN |
---|
Reifengröße | 185/70R14 |
---|
AUSSTATTUNG Renault Mégane Scénic 2.0 RT Automatic 1998 |
---|
SICHERHEIT UND ASSISTENZ |
---|
Airbag Fahrer | Serie (inklusive) |
---|---|
Airbag Beifahrer | Serie (inklusive) |
Seitenairbag vorne | Serie (inklusive) |
3-Punkt-Gurt hinten Mitte | Serie (inklusive) |
Kindersitz integriert | Optional (Aufpreis) |
INTERIOR |
---|
Klimaautomatik | Serie (inklusive) |
---|---|
Radio | Optional (Aufpreis) |
Elektrische Fensterheber (vorne) | Serie (inklusive) |
Lederausstattung | Optional (Aufpreis) |
Kopfstützen hinten | Serie (inklusive) |
Kopfstützen hinten | Serie (inklusive) |
AUSSEN |
---|
Nebelscheinwerfer | Serie (inklusive) |
---|---|
Zentralverriegelung | Serie (inklusive) |
Leichtmetallräder | Optional (Aufpreis) |
Metallic-Lackierung | Optional (Aufpreis) |
GARANTIE Renault Mégane Scénic 2.0 RT Automatic 1998 |
---|
Lackgarantie | 3 Jahre |
---|---|
Rostgarantie | 12 Jahre |
Ähnliche Autos
Andere Renault Autos