Andere Modelle:
allgemein leistung verbrauch motor getriebe abmessungen und masse karosserie und fahrgestell ausstattung garantie
ALLGEMEIN Jaguar F-Pace SVR Bespoke Edition 1988 AWD Automatic 2022 |
---|
Marke | Jaguar |
---|---|
Baureihe | F-Pace |
Generation | X761 |
Modellserie | F-Pace (X761) SVR (2021 - ) |
Motorversion | F-Pace SVR |
Motorvariante | Bespoke Edition 1988 AWD Automatik |
Karosserietyp | SUV |
Anzahl der Sitze | 5 |
Anzahl der Türen | 5 |
Motortyp | Verbrennungsmotor (Otto) |
Getriebetyp | Automatikgetriebe |
Antriebstyp | Allrad |
Einführungsdatum des Modells | 06.2022 |
Enddatum des Modells | 01.2023 |
LEISTUNG Jaguar F-Pace SVR Bespoke Edition 1988 AWD Automatic 2022 |
---|
Maximale Leistung (kW) | 423 |
---|---|
Maximale Leistung (PS) | 575 |
Beschleunigung (s) | 4 |
Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 286 |
VERBRAUCH Jaguar F-Pace SVR Bespoke Edition 1988 AWD Automatic 2022 |
---|
Kraftstoffart | Super |
---|---|
Gesamtverbrauch | 12,2 l/100 km |
Tankgröße | 82,0 l |
VERBRAUCH WLTP |
---|
Verbrauch kombiniert (WLTP) | 12,2 l/100 km |
---|
EMISSIONEN |
---|
Schadstoffklasse | Euro 6d-ISC-FCM (WLTP) 36AP-AR |
---|---|
CO2-Emissionen kombiniert (WLTP) | 275 g/km |
MOTOR Jaguar F-Pace SVR Bespoke Edition 1988 AWD Automatic 2022 |
---|
Drehmoment (Nm) | 700 |
---|---|
Anzahl der Gänge | 8 |
Einbaulage / Motortyp | Frontmotor / V-Motor |
Abgasreinigung | Otto-Partikelfilter |
Anzahl der Zylinder | 8 |
Einspritzart | Einspritzung |
Aufladung | Kompressor |
Anzahl der Ventile | 4 |
Motorengröße / Hubraum (ccm) | 5000 |
Leistung / Drehmoment | 423 kW (575 PS) / 700 Nm |
Leistung (KW) | 423 |
Leistung (PS) | 575 |
Motorengröße / Hubraum (ccm) | 5000 ccm |
Maximale Leistung (U/min.) | 6500 U/min |
Maximales Drehmoment (U/min.) | 3500 U/min |
Automatisches Start-Stopp-System | Serie (inklusive) |
GETRIEBE Jaguar F-Pace SVR Bespoke Edition 1988 AWD Automatic 2022 |
---|
Antrieb | Allrad |
---|---|
Getriebe | Automatikgetriebe |
Anzahl der Gänge | 8 |
ABMESSUNGEN UND MASSE Jaguar F-Pace SVR Bespoke Edition 1988 AWD Automatic 2022 |
---|
Länge (mm) | 4762 |
---|---|
Breite (mm) | 1936 |
Breite inkl. Spiegel (mm) | 2175 |
Höhe (mm) | 1670 |
Radstand (mm) | 2874 |
Bodenfreiheit (mm) | 218 mm |
Wendekreis (m) | 12,3 m |
Vorderer Böschungswinkel (Grad) | 20,5° |
Hinterer Böschungswinkel (Grad) | 23,1° |
Rampenwinkel (Grad) | 20,5° |
Wattiefe (mm) | 500 mm |
KOFFERRAUMVOLUMEN |
---|
Kofferraumvolumen / Maße (Liter) | 470 |
---|
GEWICHTE |
---|
Leergewicht (kg) | 2133 |
---|---|
Bruttogewicht (kg) | 2590 |
Nutzlast (kg) | 457 |
Gesamtgewicht des Gespanns (GGV) | 4990 kg |
Vertikale Belastung | 100 kg |
Dachlast | 75 kg |
ANSCHLEPPEN |
---|
Anhängelast (gebremst 12%) | 2400 kg |
---|---|
Anhängelast (ungebremst) | 750 kg |
Anhängekupplung | Optional (Aufpreis) |
Typ der Anhängerkupplung | abnehmbar |
KAROSSERIE UND FAHRGESTELL Jaguar F-Pace SVR Bespoke Edition 1988 AWD Automatic 2022 |
---|
Karosserietyp | SUV |
---|---|
Anzahl der Türen | 5 |
Sitzkapazität (normal) | 5 |
Rücksitzbank umklappbar | Serie (inklusive) |
Servolenkung | Serie (inklusive) |
AUFHÄNGUNGEN |
---|
Vordere Aufhängung | Schraube |
---|---|
Hintere Aufhängung | Schraube |
BREMSEN |
---|
Vorderradbremse | Scheibe |
---|---|
Hinterradbremse | Scheibe |
ABS | Serie (inklusive) |
Bremsassistent | Serie (inklusive) |
REIFEN |
---|
Reifengröße | 265/45R21 |
---|
AUSSTATTUNG Jaguar F-Pace SVR Bespoke Edition 1988 AWD Automatic 2022 |
---|
SICHERHEIT UND ASSISTENZ |
---|
Airbag Fahrer | Serie (inklusive) |
---|---|
Airbag Beifahrer | Serie (inklusive) |
Seitenairbag vorne | Serie (inklusive) |
Kopf-Airbag vorne | Serie (inklusive) |
Kopf-Airbag hinten | Serie (inklusive) |
3-Punkt-Gurt hinten Mitte | Serie (inklusive) |
Aktive Kopfstützen | Serie (inklusive) |
Isofix | Serie (inklusive) |
Automatische Abstandsregelung | Serie (inklusive) |
Fußgängererkennung | Serie (inklusive) |
Fahrspurwechselassistent | Serie (inklusive) |
City-Notbremsassistent | Serie (inklusive) |
Notbrems-Assistent | Serie (inklusive) |
Kollisionswarnung | Serie (inklusive) |
Traktionskontrolle | Serie (inklusive) |
Antriebsschlupfregelung | Traction Control |
Elektronisches Stabilitätsprogramm | Serie (inklusive) |
Fahrdynamikregelung - Anhänger | Serie (inklusive) |
Dynamisches Bremslicht | Serie (inklusive) |
Lichtsensor | Serie (inklusive) |
Regensensor | Serie (inklusive) |
Stauassistent | Serie (inklusive) |
Müdigkeitserkennung | Serie (inklusive) |
Spurhalteassistent | Serie (inklusive) |
Querverkehrs-Assistent hinten | Serie (inklusive) |
Ausstiegswarnung | Serie (inklusive) |
Fahrdynamikregelung | Dynamic Stability Control |
Verkehrszeichenerkennung | Serie (inklusive) |
Intelligenter Geschwindigkeitsassistent | Serie (inklusive) |
Fernlichtassistent | Serie (inklusive) |
Einparkhilfe | Serie (inklusive) |
Einparkhilfe Kennzeichnung | vo.+hi. mit Rückfahrkamera |
Parkassistent | Optional (Aufpreis) |
Berganfahrhilfe | Serie (inklusive) |
Kurvenfahrt | Paket |
INTERIOR |
---|
Head-up-Display (HUD) | Optional (Aufpreis) |
---|---|
Lichtsensor | Serie (inklusive) |
Klimaautomatik | Serie (inklusive) |
Radio | Serie (inklusive) |
Digitaler Radioempfang (DAB) | Serie (inklusive) |
Freisprecheinrichtung | Serie (inklusive) |
Smartphone-Integration (Android / Apple) | Serie (inklusive) |
Smartphone-Induktionsladegerät | Optional (Aufpreis) |
Navigation | Serie (inklusive) |
Elektrische Fensterheber (vorne) | Serie (inklusive) |
Elektrische Fensterheber (hinten) | Serie (inklusive) |
Lederausstattung | Serie (inklusive) |
Kopfstützen hinten | Serie (inklusive) |
Kopfstützen hinten | Serie (inklusive) |
AUSSEN |
---|
Nebelscheinwerfer | Optional (Aufpreis) |
---|---|
Scheinwerfer | Paket |
LED-Scheinwerfer | Serie (inklusive) |
Zentralverriegelung | Serie (inklusive) |
Notfunktion | Serie (inklusive) |
Leichtmetallräder | Serie (inklusive) |
Metallic-Lackierung | Optional (Aufpreis) |
GARANTIE Jaguar F-Pace SVR Bespoke Edition 1988 AWD Automatic 2022 |
---|
Fahrzeuggarantie | 3 Jahre oder 100.000 km, ab 07/2022: 5 Jahre oder 150.000 km |
---|---|
Lackgarantie | 3 Jahre |
Rostgarantie | 6 Jahre |
Ähnliche Autos
Andere Jaguar Autos