Andere Modelle:
allgemein leistung verbrauch motor getriebe abmessungen und masse karosserie und fahrgestell ausstattung garantie
ALLGEMEIN Daihatsu Terios 1.5 2WD Automatic 2007 |
---|
Marke | Daihatsu |
---|---|
Baureihe | Terios |
Generation | 2. Generation |
Modellserie | Terios (J2) (2006 - 2009) |
Motorversion | Terios 1.5 |
Motorvariante | 2WD Automatik |
Karosserietyp | SUV |
Anzahl der Sitze | 5 |
Anzahl der Türen | 5 |
Motortyp | Verbrennungsmotor (Otto) |
Getriebetyp | Automatikgetriebe |
Antriebstyp | Vorderrad |
Einführungsdatum des Modells | 08.2007 |
Enddatum des Modells | 06.2009 |
LEISTUNG Daihatsu Terios 1.5 2WD Automatic 2007 |
---|
Maximale Leistung (kW) | 77 |
---|---|
Maximale Leistung (PS) | 105 |
Beschleunigung (s) | 14 |
Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 150 |
Fahrgeräusch | 72 dB |
VERBRAUCH Daihatsu Terios 1.5 2WD Automatic 2007 |
---|
Kraftstoffart | Normal |
---|---|
Gesamtverbrauch | 8,0 l/100 km |
Tankgröße | 50,0 l |
VERBRAUCH NEFZ |
---|
Verbrauch Stadt (NEFZ) | 10,4 l/100 km |
---|---|
Verbrauch Autobahn (NEFZ) | 6,6 l/100 km |
Verbrauch kombiniert (NEFZ) | 8,0 l/100 km |
EMISSIONEN |
---|
Schadstoffklasse | Euro 4 |
---|---|
CO2-Emissionen (NEFZ) | 188 g/km |
MOTOR Daihatsu Terios 1.5 2WD Automatic 2007 |
---|
Motorcode | 3SZ |
---|---|
Drehmoment (Nm) | 140 |
Anzahl der Gänge | 4 |
Einbaulage / Motortyp | Frontmotor / Reihe |
Abgasreinigung | geregelt |
Anzahl der Zylinder | 4 |
Einspritzart | Einspritzung |
Anzahl der Ventile | 4 |
Motorengröße / Hubraum (ccm) | 1495 |
Leistung / Drehmoment | 77 kW (105 PS) / 140 Nm |
Leistung (KW) | 77 |
Leistung (PS) | 105 |
Motorengröße / Hubraum (ccm) | 1495 ccm |
Maximale Leistung (U/min.) | 6000 U/min |
Maximales Drehmoment (U/min.) | 4400 U/min |
GETRIEBE Daihatsu Terios 1.5 2WD Automatic 2007 |
---|
Antrieb | Vorderrad |
---|---|
Getriebe | Automatikgetriebe |
Anzahl der Gänge | 4 |
ABMESSUNGEN UND MASSE Daihatsu Terios 1.5 2WD Automatic 2007 |
---|
Länge (mm) | 4055 |
---|---|
Breite (mm) | 1695 |
Breite inkl. Spiegel (mm) | 1950 |
Höhe (mm) | 1680 |
Radstand (mm) | 2580 |
Bodenfreiheit (mm) | 200 mm |
Wendekreis (m) | 9,8 m |
Vorderer Böschungswinkel (Grad) | 38,0° |
Hinterer Böschungswinkel (Grad) | 37,0° |
Rampenwinkel (Grad) | 24,0° |
Wattiefe (mm) | 300 mm |
Maximale Neigung | 48,8 % |
KOFFERRAUMVOLUMEN |
---|
Kofferraumvolumen / Maße (Liter) | 380 |
---|
GEWICHTE |
---|
Leergewicht (kg) | 1225 |
---|---|
Bruttogewicht (kg) | 1720 |
Nutzlast (kg) | 495 |
Vertikale Belastung | 55 kg |
Dachlast | 80 kg |
ANSCHLEPPEN |
---|
Anhängelast (gebremst 12%) | 1350 kg |
---|---|
Anhängelast (ungebremst) | 400 kg |
KAROSSERIE UND FAHRGESTELL Daihatsu Terios 1.5 2WD Automatic 2007 |
---|
Karosserietyp | SUV |
---|---|
Anzahl der Türen | 5 |
Sitzkapazität (normal) | 5 |
Rücksitzbank umklappbar | Serie (inklusive) |
Servolenkung | Serie (inklusive) |
AUFHÄNGUNGEN |
---|
Vordere Aufhängung | Schraube |
---|---|
Hintere Aufhängung | Schraube |
BREMSEN |
---|
Vorderradbremse | Scheibe |
---|---|
Hinterradbremse | Trommel |
ABS | Serie (inklusive) |
Bremsassistent | Serie (inklusive) |
REIFEN |
---|
Reifengröße | 215/65R16 |
---|
AUSSTATTUNG Daihatsu Terios 1.5 2WD Automatic 2007 |
---|
SICHERHEIT UND ASSISTENZ |
---|
Airbag Fahrer | Serie (inklusive) |
---|---|
Airbag Beifahrer | Serie (inklusive) |
Seitenairbag vorne | Serie (inklusive) |
3-Punkt-Gurt hinten Mitte | Serie (inklusive) |
Isofix | Serie (inklusive) |
INTERIOR |
---|
Klimaautomatik | Optional (Aufpreis) |
---|---|
Radio | Serie (inklusive) |
Elektrische Fensterheber (vorne) | Serie (inklusive) |
Elektrische Fensterheber (hinten) | Serie (inklusive) |
Kopfstützen hinten | Serie (inklusive) |
Kopfstützen hinten | Serie (inklusive) |
AUSSEN |
---|
Zentralverriegelung | Serie (inklusive) |
---|
GARANTIE Daihatsu Terios 1.5 2WD Automatic 2007 |
---|
Fahrzeuggarantie | 3 Jahre oder 100.000 km |
---|---|
Lackgarantie | 3 Jahre |
Rostgarantie | 8 Jahre |
Ähnliche Autos
Andere Daihatsu Autos