Andere Modelle:
allgemein leistung verbrauch motor getriebe abmessungen und masse karosserie und fahrgestell ausstattung
ALLGEMEIN Daihatsu Charade 1.0 U-CAT. TS 1987 |
---|
Marke | Daihatsu |
---|---|
Baureihe | Charade |
Generation | 3. Generation |
Modellserie | Charade (G100/102) (1987 - 1993) |
Motorversion | Charade 1.0 U-Kat. |
Motorvariante | TS |
Karosserietyp | Schrägheck |
Anzahl der Sitze | 5 |
Anzahl der Türen | 3 |
Motortyp | Verbrennungsmotor (Otto) |
Getriebetyp | Schaltgetriebe |
Antriebstyp | Vorderrad |
Einführungsdatum des Modells | 05.1987 |
Enddatum des Modells | 05.1991 |
LEISTUNG Daihatsu Charade 1.0 U-CAT. TS 1987 |
---|
Maximale Leistung (kW) | 38 |
---|---|
Maximale Leistung (PS) | 52 |
Beschleunigung (s) | 16,5 |
Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 140 |
VERBRAUCH Daihatsu Charade 1.0 U-CAT. TS 1987 |
---|
Kraftstoffart | Normal |
---|---|
Tankgröße | 37,0 l |
EMISSIONEN |
---|
Schadstoffklasse | U-Kat |
---|
MOTOR Daihatsu Charade 1.0 U-CAT. TS 1987 |
---|
Drehmoment (Nm) | 76 |
---|---|
Anzahl der Gänge | 4 |
Einbaulage / Motortyp | Frontmotor / Reihe |
Abgasreinigung | ungeregelt |
Anzahl der Zylinder | 3 |
Einspritzart | Einspritzung |
Anzahl der Ventile | 2 |
Motorengröße / Hubraum (ccm) | 993 |
Leistung / Drehmoment | 38 kW (52 PS) / 76 Nm |
Leistung (KW) | 38 |
Leistung (PS) | 52 |
Motorengröße / Hubraum (ccm) | 993 ccm |
Maximale Leistung (U/min.) | 5600 U/min |
Maximales Drehmoment (U/min.) | 3200 U/min |
GETRIEBE Daihatsu Charade 1.0 U-CAT. TS 1987 |
---|
Antrieb | Vorderrad |
---|---|
Getriebe | Schaltgetriebe |
Anzahl der Gänge | 4 |
ABMESSUNGEN UND MASSE Daihatsu Charade 1.0 U-CAT. TS 1987 |
---|
Länge (mm) | 3680 |
---|---|
Breite (mm) | 1615 |
Höhe (mm) | 1385 |
Radstand (mm) | 2340 |
Wendekreis (m) | 9,0 m |
KOFFERRAUMVOLUMEN |
---|
Kofferraumvolumen / Maße (Liter) | 152 |
---|
GEWICHTE |
---|
Leergewicht (kg) | 750 |
---|---|
Bruttogewicht (kg) | 1190 |
Nutzlast (kg) | 440 |
Dachlast | 50 kg |
ANSCHLEPPEN |
---|
Anhängelast (gebremst 12%) | 700 kg |
---|---|
Anhängelast (ungebremst) | 375 kg |
KAROSSERIE UND FAHRGESTELL Daihatsu Charade 1.0 U-CAT. TS 1987 |
---|
Karosserietyp | Schrägheck |
---|---|
Anzahl der Türen | 3 |
Sitzkapazität (normal) | 5 |
Rücksitzbank umklappbar | Serie (inklusive) |
AUFHÄNGUNGEN |
---|
Vordere Aufhängung | Schraube |
---|---|
Hintere Aufhängung | Schraube |
BREMSEN |
---|
Vorderradbremse | Scheibe |
---|---|
Hinterradbremse | Trommel |
REIFEN |
---|
Reifengröße | 165/70R13S |
---|
AUSSTATTUNG Daihatsu Charade 1.0 U-CAT. TS 1987 |
---|
AUSSEN |
---|
Metallic-Lackierung | Optional (Aufpreis) |
---|
Ähnliche Autos
Andere Daihatsu Autos