Andere Modelle:
allgemein leistung verbrauch motor getriebe abmessungen und masse karosserie und fahrgestell ausstattung garantie
ALLGEMEIN BMW Z4 Roadster sDrive35i Sport-Automatic (7 speed-DKG) 2009 |
---|
Marke | BMW |
---|---|
Baureihe | Z4 |
Generation | E89 |
Modellserie | Z4 (E89) Roadster (2009 - 2013) |
Motorversion | Z4 Roadster sDrive35i |
Motorvariante | Sport-Automatic (7-Gang-DKG) |
Karosserietyp | Roadster |
Anzahl der Sitze | 2 |
Anzahl der Türen | 2 |
Motortyp | Verbrennungsmotor (Otto) |
Getriebetyp | Automat. Schaltgetriebe (Doppelkupplung) |
Antriebstyp | Hinterrad |
Einführungsdatum des Modells | 05.2009 |
Enddatum des Modells | 01.2013 |
LEISTUNG BMW Z4 Roadster sDrive35i Sport-Automatic (7 speed-DKG) 2009 |
---|
Maximale Leistung (kW) | 225 |
---|---|
Maximale Leistung (PS) | 306 |
Beschleunigung (s) | 5,1 |
Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 250 |
Fahrgeräusch | 74 dB |
VERBRAUCH BMW Z4 Roadster sDrive35i Sport-Automatic (7 speed-DKG) 2009 |
---|
Kraftstoffart | Super Plus |
---|---|
Gesamtverbrauch | 9,0 l/100 km |
Tankgröße | 55,0 l |
VERBRAUCH NEFZ |
---|
Verbrauch Stadt (NEFZ) | 12,6 l/100 km |
---|---|
Verbrauch Autobahn (NEFZ) | 6,9 l/100 km |
Verbrauch kombiniert (NEFZ) | 9,0 l/100 km |
EMISSIONEN |
---|
Schadstoffklasse | Euro 5 |
---|---|
CO2-Emissionen (NEFZ) | 210 g/km |
MOTOR BMW Z4 Roadster sDrive35i Sport-Automatic (7 speed-DKG) 2009 |
---|
Motorcode | N54B30A |
---|---|
Drehmoment (Nm) | 400 |
Anzahl der Gänge | 7 |
Einbaulage / Motortyp | Frontmotor / Reihe |
Abgasreinigung | geregelt |
Anzahl der Zylinder | 6 |
Einspritzart | Direkteinspritzung |
Aufladung | Bi-Turbo |
Anzahl der Ventile | 4 |
Motorengröße / Hubraum (ccm) | 2979 |
Leistung / Drehmoment | 225 kW (306 PS) / 400 Nm |
Leistung (KW) | 225 |
Leistung (PS) | 306 |
Motorengröße / Hubraum (ccm) | 2979 ccm |
Maximale Leistung (U/min.) | 5800 U/min |
Maximales Drehmoment (U/min.) | 1300 U/min |
GETRIEBE BMW Z4 Roadster sDrive35i Sport-Automatic (7 speed-DKG) 2009 |
---|
Antrieb | Hinterrad |
---|---|
Getriebe | Automat. Schaltgetriebe (Doppelkupplung) |
Anzahl der Gänge | 7 |
ABMESSUNGEN UND MASSE BMW Z4 Roadster sDrive35i Sport-Automatic (7 speed-DKG) 2009 |
---|
Länge (mm) | 4239 |
---|---|
Breite (mm) | 1790 |
Breite inkl. Spiegel (mm) | 1951 |
Höhe (mm) | 1291 |
Radstand (mm) | 2496 |
Bodenfreiheit (mm) | 130 mm |
Wendekreis (m) | 10,7 m |
KOFFERRAUMVOLUMEN |
---|
Kofferraumvolumen / Maße (Liter) | 310 |
---|
GEWICHTE |
---|
Leergewicht (kg) | 1600 |
---|---|
Bruttogewicht (kg) | 1855 |
Nutzlast (kg) | 255 |
KAROSSERIE UND FAHRGESTELL BMW Z4 Roadster sDrive35i Sport-Automatic (7 speed-DKG) 2009 |
---|
Karosserietyp | Roadster |
---|---|
Anzahl der Türen | 2 |
Sitzkapazität (normal) | 2 |
Servolenkung | Serie (inklusive) |
AUFHÄNGUNGEN |
---|
Vordere Aufhängung | Schraube |
---|---|
Hintere Aufhängung | Schraube |
BREMSEN |
---|
Vorderradbremse | Scheibe |
---|---|
Hinterradbremse | Scheibe |
ABS | Serie (inklusive) |
Bremsassistent | Serie (inklusive) |
REIFEN |
---|
Reifengröße | 225/40R18Y (Runflat) |
---|---|
Reifengröße hinten (wenn unterschiedlich) | 255/35R18Y (Runflat) |
Runflat-Reifen | Serie (inklusive) |
AUSSTATTUNG BMW Z4 Roadster sDrive35i Sport-Automatic (7 speed-DKG) 2009 |
---|
SICHERHEIT UND ASSISTENZ |
---|
Airbag Fahrer | Serie (inklusive) |
---|---|
Airbag Beifahrer | Serie (inklusive) |
Seitenairbag vorne | Serie (inklusive) |
Isofix | Optional (Aufpreis) |
Kurvenbremskontrolle | Serie (inklusive) |
Traktionskontrolle | Serie (inklusive) |
Antriebsschlupfregelung | Dynamic Traction Control |
Elektronisches Stabilitätsprogramm | Serie (inklusive) |
Dynamisches Bremslicht | Serie (inklusive) |
Lichtsensor | Serie (inklusive) |
Regensensor | Serie (inklusive) |
Fahrdynamikregelung | Dynamic Stability Control III |
Fernlichtassistent | Optional (Aufpreis) |
Einparkhilfe | Optional (Aufpreis) |
Einparkhilfe Kennzeichnung | vorne und hinten |
Berganfahrhilfe | Serie (inklusive) |
INTERIOR |
---|
Lichtsensor | Serie (inklusive) |
---|---|
Klimaautomatik | Serie (inklusive) |
Radio | Serie (inklusive) |
Digitaler Radioempfang (DAB) | Optional (Aufpreis) |
Freisprecheinrichtung | Optional (Aufpreis) |
Navigation | Optional (Aufpreis) |
Elektrische Fensterheber (vorne) | Serie (inklusive) |
Lederausstattung | Serie (inklusive) |
AUSSEN |
---|
Scheinwerfer | Optional (Aufpreis) |
---|---|
Xenon-Scheinwerfer | Serie (inklusive) |
Zentralverriegelung | Serie (inklusive) |
Notfunktion | Paket |
Leichtmetallräder | Serie (inklusive) |
Metallic-Lackierung | Optional (Aufpreis) |
GARANTIE BMW Z4 Roadster sDrive35i Sport-Automatic (7 speed-DKG) 2009 |
---|
Fahrzeuggarantie | Keine |
---|---|
Lackgarantie | 3 Jahre |
Rostgarantie | 12 Jahre |
Ähnliche Autos
Andere BMW Autos